鑽石價格表 篩選
在 亞爵鑽石,您的預算買得到什麼鑽石?
選擇規格,比較同樣條件下天然與培育鑽石的參考價格,參考價隨國際報價更新。
您選擇的規格
線上即時報價功能整理中
把上面這組規格傳給我們,會盡快回覆這個規格目前的天然與培育鑽石報價(裸石價格,不含戒台)。
實際報價可能依美金匯率、車工條件與現貨狀況調整。這裡沒列出的顏色、淨度或克拉數,也可以線上詢問,我們會從現貨與國際供應商為您尋找。門市展示中的鑽石
請左右滑動表格,查看完整資訊
| 可鑲嵌 | 類別 | 形狀 | 重量 | 顏色 | 淨度 | 色調色度 | 彩鑽顏色 | 車工 | 磨光 | 對稱 | 狀態 | 證書 | 詳細內容 | 刷卡價格 | 門市現金價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款式 | 培育 | 圓形 | 0.32 | D | VVS1 | ID | EX | EX | 客訂 | IGI | $ 4,600 | 4,400 | |||
| 款式 | 培育 | 圓形 | 0.32 | D | VVS1 | ID | EX | EX | IGI | $ 4,600 | 4,400 | ||||
| 款式 | 培育 | 圓形 | 0.30 | D | VS1 | ID | EX | EX | 客訂 | IGI | $ 3,500 | 3,300 | |||
| 款式 | 培育 | 圓形 | 0.31 | D | VS1 | ID | EX | EX | IGI | $ 3,600 | 3,400 | ||||
| 款式 | 培育 | 圓形 | 0.31 | D | VS1 | ID | EX | EX | IGI | $ 3,600 | 3,400 | ||||
| 款式 | 培育 | 圓形 | 0.31 | D | VS1 | ID | EX | EX | IGI | $ 3,600 | 3,400 | ||||
| 款式 | 培育 | 圓形 | 0.31 | D | VS1 | ID | EX | EX | IGI | $ 3,600 | 3,400 | ||||
| 款式 | 培育 | 圓形 | 0.35 | D | VS1 | ID | EX | EX | IGI | $ 4,000 | 3,800 | ||||
| 款式 | 培育 | 圓形 | 0.35 | D | VS1 | ID | EX | EX | IGI | $ 4,000 | 3,800 | ||||
| 款式 | 培育 | 圓形 | 0.35 | D | VS1 | ID | EX | EX | IGI | $ 4,000 | 3,800 | ||||
| 款式 | 培育 | 圓形 | 0.35 | D | VS1 | ID | EX | EX | IGI | $ 4,000 | 3,800 | ||||
| 款式 | 培育 | 圓形 | 0.35 | D | VS1 | ID | EX | EX | IGI | $ 4,000 | 3,800 | ||||
| 款式 | 培育 | 圓形 | 0.52 | D | VVS1 | ID | EX | EX | IGI | $ 13,800 | 13,100 | ||||
| 款式 | 培育 | 圓形 | 0.51 | D | VS1 | ID | EX | EX | IGI | $ 8,800 | 8,400 | ||||
| 款式 | 培育 | 圓形 | 0.51 | D | VS1 | ID | EX | EX | IGI | $ 8,800 | 8,400 | ||||
| 款式 | 培育 | 圓形 | 0.52 | D | VS1 | ID | EX | EX | IGI | $ 9,100 | 8,600 | ||||
| 款式 | 培育 | 圓形 | 0.72 | D | VS1 | ID | EX | EX | IGI | $ 13,500 | 12,800 | ||||
| 款式 | 培育 | 圓形 | 1.05 | D | VS1 | EX | EX | EX | GIA | $ 26,400 | 25,100 | ||||
| 款式 | 培育 | 圓形 | 1.06 | D | VS2 | EX | EX | EX | GIA | $ 22,300 | 21,200 | ||||
| 款式 | 培育 | 圓形 | 1.06 | D | VS2 | EX | EX | EX | GIA | $ 22,300 | 21,200 | ||||
| 款式 | 培育 | 圓形 | 2.06 | D | VS2 | EX | EX | EX | GIA | $ 81,100 | 77,000 | ||||
| 款式 | 培育 | 圓形 | 3.90 | E | VVS2 | ID | EX | EX | IGI | $ 231,700 | 220,100 | ||||
| 款式 | 培育 | 雷帝恩型 | 2.65 | Pink | VS2 | EX | EX | IGI | $ 144,600 | 137,400 | |||||
| 款式 | 培育 | 心型 | 1.87 | Pink | VS2 | Fancy | Pink | EX | EX | IGI | $ 120,100 | 114,100 |
Next Step
選好裸鑽,接下來要做成什麼?
選好鑽石後,可以直接看鑽戒款式、項鍊款式,或採用訂製的方式做一件屬於自己的鑽石珠寶。
Find the perfect Diamond
不確定哪個規格適合?
告訴我們預算與用途,亞爵的 GIA 鑽石顧問會一對一與您挑出同預算下最合適的鑽石。預約門市鑑賞另有現金優惠。
立即預約 線上諮詢